| $1000 Bonus Money | |||
| Place | Owner | Stallion | Breeder |
| 1 | $200 | $120 | $80 |
| 2 | $150 | $90 | $60 |
| 3 | $100 | $60 | $40 |
| 4 | $50 | $30 | $20 |
| $1500 Bonus Money | |||
| Place | Owner | Stallion | Breeder |
| 1 | $300 | $180 | $120 |
| 2 | $225 | $135 | $90 |
| 3 | $150 | $90 | $60 |
| 4 | $75 | $45 | $30 |
| $2500 Bonus Money | |||
| Place | Owner | Stallion | Breeder |
| 1 | $375 | $225 | $150 |
| 2 | $312 | $187 | $125 |
| 3 | $250 | $150 | $100 |
| 4 | $187 | $112 | $75 |
| 5 | $126 | $76 | $50 |
| $5000 Bonus Money - 1D | |||
| Place | Owner | Stallion | Breeder |
| 1 | $375 | $225 | $150 |
| 2 | $312 | $187 | $125 |
| 3 | $250 | $150 | $100 |
| 4 | $187 | $112 | $75 |
| 5 | $126 | $76 | $50 |
| 2D - (1/2 sec split) | |||
| Place | Owner | Stallion | Breeder |
| 1 | $225 | $135 | $90 |
| 2 | $188 | $112 | $75 |
| 3 | $150 | $90 | $60 |
| 4 | $112 | $68 | $45 |
| 5 | $75 | $45 | $30 |
| 3D - 1/2 Sec split) | |||
| Place | Owner | Stallion | Breeder |
| 1 | $150 | $90 | $60 |
| 2 | $125 | $75 | $50 |
| 3 | $100 | $60 | $40 |
| 4 | $75 | $45 | $30 |
| 5 | $50 | $30 | $20 |
| $10,000 Bonus Money - 1D (1/2 sec split) | |||
| Place | Owner | Stallion | Breeder |
| 1 | $500 | $300 | $200 |
| 2 | $450 | $270 | $180 |
| 3 | $400 | $225 | $150 |
| 4 | $350 | $195 | $130 |
| 5 | $300 | $165 | $110 |
| 6 | $250 | $150 | $100 |
| 7 | $150 | $105 | $70 |
| 8 | $100 | $90 | $60 |
| 2D (1/2 sec split) | |||
| Place | Owner | Stallion | Breeder |
| 1 | $300 | $180 | $120 |
| 2 | $270 | $162 | $108 |
| 3 | $225 | $135 | $90 |
| 4 | $195 | $117 | $78 |
| 5 | $165 | $99 | $66 |
| 6 | $150 | $90 | $60 |
| 7 | $105 | $63 | $42 |
| 8 | $90 | $54 | $36 |
| 3D - (1/2 sec split) | |||
| Place | Owner | Stallion | Breeder |
| 1 | $200 | $120 | $80 |
| 2 | $180 | $108 | $72 |
| 3 | $150 | $90 | $60 |
| 4 | $130 | $78 | $52 |
| 5 | $110 | $66 | $44 |
| 6 | $100 | $60 | $40 |
| 7 | $70 | $42 | $28 |
| 8 | $60 | $36 | $24 |
| $25,000 Bonus Money - 1D (1/2 sec split) | |||
| Place | Owner | Stallion | Breeder |
| 1 | $875 | $525 | $350 |
| 2 | $812 | $488 | $325 |
| 3 | $750 | $450 | $300 |
| 4 | $690 | $412 | $275 |
| 5 | $625 | $375 | $250 |
| 6 | $500 | $300 | $200 |
| 7 | $437 | $261 | $175 |
| 8 | $375 | $225 | $150 |
| 9 | $312 | $188 | $125 |
| 10 | $312 | $18 | $125 |
| 11 | $312 | $188 | $125 |
| 12 | $250 | $150 | $100 |
| 2D - (1/2 sec split) | |||
| Place | Owner | Stallion | Breeder |
| 1 | $525 | $315 | $210 |
| 2 | $487 | $292 | $195 |
| 3 | $450 | $270 | $180 |
| 4 | $412 | $250 | $165 |
| 5 | $375 | $225 | $150 |
| 6 | $300 | $180 | $120 |
| 7 | $265 | $157 | $105 |
| 8 | $225 | $135 | $90 |
| 9 | $187 | $112 | $75 |
| 10 | $187 | $112 | $75 |
| 11 | $187 | $112 | $75 |
| 12 | $150 | $90 | $60 |
| 3D - (1/2 sec split) | |||
| Place | Owner | Stallion | Breeder |
| 1 | $350 | $210 | $140 |
| 2 | $325 | $195 | $130 |
| 3 | $300 | $180 | $120 |
| 4 | $275 | $165 | $110 |
| 5 | $250 | $150 | $100 |
| 6 | $200 | $120 | $80 |
| 7 | $175 | $105 | $70 |
| 8 | $150 | $90 | $60 |
| 9 | $125 | $75 | $50 |
| 10 | $125 | $75 | $50 |
| 11 | $125 | $75 | $50 |
| 12 | $100 | $60 | $40 |
Note: Money will be paid out only to those who earn a placing. If fewer entries than payout positions, remaining funds will not be awarded.